Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Zadania / stanowisko | Imię i nazwisko | Nr pokoju | Tel. bezpośredni | Nr tel. (wew) |
---|---|---|---|---|
I PIĘTRO | ||||
DYREKTOR | Iwona Mazur | 15 | - | 131 |
Z-CA DYREKTORA | Aneta Czerwonka | 16 | 65 512 87 30 | 135 |
DZIAŁ ORGANIZACYJNY | ||||
Kadry Sprawy organizacyjne | Magdalena Mazurczak | 11 | 65 544 26 65 | 162 |
Sekretariat Sprawy organizacyjne Kontrola wewnętrzna | Agnieszka Kotlarczyk | 13 | 65 543 22 25 | 133 |
Sprawy organizacyjno-gospodarcze | Mariola Kocik | 20 | 65 544 26 60 | 159 |
DZIAŁ REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | ||||
Informacja Rejestracja Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Zgłoszenia/wyrejestrowania do/z ubezpieczenia zdrowotnego Dodatek aktywizacyjny | Iwona Olejnik | 19 | 65 512 87 37 | 156 |
Alicja Dąbrowska | 65 512 87 36 | 155 | ||
Ewidencja i Świadczenia Refundacja Składki KRUS Wydawanie zaświadczeń Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania | Agata Gęstwa | 12 | 65 512 87 32 | 147 |
Katarzyna Kowalska | 65 544 26 62 | 148 | ||
Monika Religa | 65 544 26 60 | 159 | ||
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY | ||||
Główny księgowy kierownik działu Księgowość budżetowa Windykacja nienależnie pobranych świadczeń | Joanna Gezela | 14 | 65 512 87 34 | 150 |
Obsługa Funduszu Pracy i innych funduszy celowych | Halina Kubera | 65 544 26 66 | 151 | |
Obsługa księgowa programów europejskich | Agnieszka Ajchenlaub | 65 512 87 35 | 152 | |
Agnieszka Szelest | 65 544 26 71 | 166 | ||
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||||
Programy Lokalne i Unii Europejskiej Zamówienia publiczne | Aneta Czerwonka | 20 | 65 512 87 38 | 157 |
Agnieszka Denys | 65 544 26 68 | 163 | ||
SAMODZIELNE STANOWISKA | ||||
Informatyk | Przemysław Ozdoba | 17 | 65 544 26 64 | 154 |
PARTER | ||||
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||||
Kierownik działu Świadczenia aktywizacyjne | Grażyna Rybak | 7 | 65 512 87 25 | 140 |
Organizacja staży Bony stażowe Poradnictwo zawodowe | Justyna Michalec | 1 | 65 512 87 20 | 137 |
Organizacja staży Bony stażowe Poradnictwo zawodowe | Elżbieta Nuckowska | 2 | 65 512 87 20 | 134 |
Bony zatrudnieniowe Bony na zasiedlenie Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+ Doradca klienta instytucjonalnego | Natalia Ciszewska | 3 | 65 512 87 24 | 136 |
Refundacja składki ZUS Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie stanowisk pracy Grant na telepracę Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej | Danuta Kujawińska | 4 | 65 512 87 23 | 139 |
Szkolenia Krajowy Fundusz Szkoleniowy Doradca klienta instytucjonalnego Bony szkoleniowe Studia podyplomowe Pożyczki szkoleniowe Finansowanie kosztów egzaminów lub licencji Przygotowanie zawodowe dorosłych | Emilia Kropacz | 5 | 65 512 87 31 | 146 |
Agnieszka Topolska | 65 512 87 21 | 138 | ||
Pośrednictwo pracy Doradca klienta indywidualnego | Katarzyna Miekisz (M-kobiety,N,R,S,Ś,T) | 9 | 65 512 87 27 | 142 |
Roksana Stokłosa (B,C,Ć,D,G,M-mężczyźni) | 65 512 87 33 | 149 | ||
Renata Żurawska (J,K,L,Ł,U) | 6 | 65 512 87 29 | 144 | |
Joanna Potajczuk (A,E,F,H,I,O,P,W,Z,Ź,Ż) | 65 544 26 63 | 145 | ||
Pośrednictwo pracy Zatrudnianie cudzoziemców Doradca klienta instytucjonalnego | Małgorzata Witko Małgorzata Antoszków Agnieszka Gorwa | 10 | 65 512 87 26 65 544 26 69 65 512 87 28 | 141 165 143 |
PIWNICA | ||||
Sala Informacji Zawodowej | 65 512 87 39 | 161 | ||
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | Tomasz Wadas | 768 358 801 email: iodo@amt24.biz |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 2705 |
Podmiot udostępniający: | PUP Góra |
Nazwa dokumentu: | sprawy i telefony |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Wojciech Zagubień |
Osoba, która udostępnia informację: | Wojciech Zagubień |
Data wytworzenia informacji: | 17.10.2019 |
Data udostępnienia informacji: | 17.10.2019 08:03:53 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.06.2022 12:50:32 |
Rejestr zmian |